| 
                    
                        
                            
  
  
  
  
      
            
         产品说明
         
        
            
                | 室內(nèi)溫度傳感器和室內(nèi)溫濕度傳感器(溫度非電流電壓) |  
  | SKU | 安裝位置 | 濕度信號(hào) | 濕度精度 | 溫度信號(hào) | 可替代現(xiàn)有型號(hào) |  | 1 | HST-RA | 室內(nèi)墻裝 | 無(wú) | 
  | NTC 10K | 
  |  | 2 | HST-RB | 室內(nèi)墻裝 | 無(wú) | 
  | NTC 20K | H8000N0021 |  | 3 | HST-RP | 室內(nèi)墻裝 | 無(wú) | 
  | Pt1000 | H8000N0031 |  | 4 | HSH-RM2A | 室內(nèi)墻裝 | 4-20mA | 2% | NTC 10K | 
  |  | 5 | HSH-RM2B | 室內(nèi)墻裝 | 4-20mA | 2% | NTC 20K | H8000N2121 |  | 6 | HSH-RM2P | 室內(nèi)墻裝 | 4-20mA | 2% | Pt1000 | H8000N2131 |  | 7 | HSH-RM3A | 室內(nèi)墻裝 | 4-20mA | 3% | NTC 10K | 
  |  | 8 | HSH-RM3B | 室內(nèi)墻裝 | 4-20mA | 3% | NTC 20K | H8000N3121 |  | 9 | HSH-RM3P | 室內(nèi)墻裝 | 4-20mA | 3% | Pt1000 | H8000N3131 |  | 10 | HSH-RM5A | 室內(nèi)墻裝 | 4-20mA | 5% | NTC 10K | 
  |  | 11 | HSH-RM5B | 室內(nèi)墻裝 | 4-20mA | 5% | NTC 20K | 
  |  | 12 | HSH-RM5P | 室內(nèi)墻裝 | 4-20mA | 5% | Pt1000 | 
  |  | 13 | HSH-RV2A | 室內(nèi)墻裝 | 0-10V | 2% | NTC 10K | 
  |  | 14 | HSH-RV2B | 室內(nèi)墻裝 | 0-10V | 2% | NTC 20K | H8000N2221 |  | 15 | HSH-RV2P | 室內(nèi)墻裝 | 0-10V | 2% | Pt1000 | H8000N2231 |  | 16 | HSH-RV3A | 室內(nèi)墻裝 | 0-10V | 3% | NTC 10K | 
  |  | 17 | HSH-RV3B | 室內(nèi)墻裝 | 0-10V | 3% | NTC 20K | H8000N3221 |  | 18 | HSH-RV3P | 室內(nèi)墻裝 | 0-10V | 3% | Pt1000 | H8000N3231 |  | 19 | HSH-RV5A | 室內(nèi)墻裝 | 0-10V | 5% | NTC 10K | 
  |  | 20 | HSH-RV5B | 室內(nèi)墻裝 | 0-10V | 5% | NTC 20K | 
  |  | 21 | HSH-RV5P | 室內(nèi)墻裝 | 0-10V | 5% | Pt1000 | 
  |  
 | HST-D風(fēng)管溫度傳感器和HSH-D風(fēng)管溫濕度傳感器(溫度非電流電壓) |  | # | SKU | 安裝位置 | 濕度信號(hào) | 濕度精度 | 溫度信號(hào) | 
  |  | 1 | HST-DA | 風(fēng)管 | 無(wú) | 
  | NTC 10K | 
  |  | 2 | HST-DB | 風(fēng)管 | 無(wú) | 
  | NTC 20K | 
  |  | 3 | HST-DP | 風(fēng)管 | 無(wú) | 
  | Pt1000 | 
  |  | 4 | HSH-DM2A | 風(fēng)管 | 4-20mA | 2% | NTC 10K | 
  |  | 5 | HSH-DM2B | 風(fēng)管 | 4-20mA | 2% | NTC 20K | 
  |  | 6 | HSH-DM2P | 風(fēng)管 | 4-20mA | 2% | Pt1000 | 
  |  | 7 | HSH-DM3A | 風(fēng)管 | 4-20mA | 3% | NTC 10K | 
  |  | 8 | HSH-DM3B | 風(fēng)管 | 4-20mA | 3% | NTC 20K | 
  |  | 9 | HSH-DM3P | 風(fēng)管 | 4-20mA | 3% | Pt1000 | 
  |  | 10 | HSH-DM5A | 風(fēng)管 | 4-20mA | 5% | NTC 10K | 
  |  | 11 | HSH-DM5B | 風(fēng)管 | 4-20mA | 5% | NTC 20K | 
  |  | 12 | HSH-DM5P | 風(fēng)管 | 4-20mA | 5% | Pt1000 | 
  |  | 13 | HSH-DV2A | 風(fēng)管 | 0-10V | 2% | NTC 10K | 
  |  | 14 | HSH-DV2B | 風(fēng)管 | 0-10V | 2% | NTC 20K | 
  |  | 15 | HSH-DV2P | 風(fēng)管 | 0-10V | 2% | Pt1000 | 
  |  | 16 | HSH-DV3A | 風(fēng)管 | 0-10V | 3% | NTC 10K | 
  |  | 17 | HSH-DV3B | 風(fēng)管 | 0-10V | 3% | NTC 20K | 
  |  | 18 | HSH-DV3P | 風(fēng)管 | 0-10V | 3% | Pt1000 | 
  |  | 19 | HSH-DV5A | 風(fēng)管 | 0-10V | 5% | NTC 10K | 
  |  | 20 | HSH-DV5B | 風(fēng)管 | 0-10V | 5% | NTC 20K | 
  |  | 21 | HSH-DV5P | 風(fēng)管 | 0-10V | 5% | Pt1000 | 
  |  
 | HST-E室外溫度傳感器和HSH-E室外溫濕度傳感器(溫度非電流電壓) |  
  | SKU | 安裝位置 | 濕度信號(hào) | 濕度精度 | 溫度信號(hào) | 
  |  | 1 | HST-EA | 室外 | 無(wú) | 
  | NTC 10K | 
  |  | 2 | HST-EB | 室外 | 無(wú) | 
  | NTC 20K | 
  |  | 3 | HST-EP | 室外 | 無(wú) | 
  | Pt1000 | 
  |  | 4 | HSH-EM2A | 室外 | 4-20mA | 2% | NTC 10K | 
  |  | 5 | HSH-EM2B | 室外 | 4-20mA | 2% | NTC 20K | 
  |  | 6 | HSH-EM2P | 室外 | 4-20mA | 2% | Pt1000 | 
  |  | 7 | HSH-EM3A | 室外 | 4-20mA | 3% | NTC 10K | 
  |  | 8 | HSH-EM3B | 室外 | 4-20mA | 3% | NTC 20K | 
  |  | 9 | HSH-EM3P | 室外 | 4-20mA | 3% | Pt1000 | 
  |  | 10 | HSH-EM5A | 室外 | 4-20mA | 5% | NTC 10K | 
  |  | 11 | HSH-EM5B | 室外 | 4-20mA | 5% | NTC 20K | 
  |  | 12 | HSH-EM5P | 室外 | 4-20mA | 5% | Pt1000 | 
  |  | 13 | HSH-EV2A | 室外 | 0-10V | 2% | NTC 10K | 
  |  | 14 | HSH-EV2B | 室外 | 0-10V | 2% | NTC 20K | 
  |  | 15 | HSH-EV2P | 室外 | 0-10V | 2% | Pt1000 | 
  |  | 16 | HSH-EV3A | 室外 | 0-10V | 3% | NTC 10K | 
  |  | 17 | HSH-EV3B | 室外 | 0-10V | 3% | NTC 20K | 
  |  | 18 | HSH-EV3P | 室外 | 0-10V | 3% | Pt1000 | 
  |  | 19 | HSH-EV5A | 室外 | 0-10V | 5% | NTC 10K | 
  |  | 20 | HSH-EV5B | 室外 | 0-10V | 5% | NTC 20K | 
  |  | 21 | HSH-EV5P | 室外 | 0-10V | 5% | Pt1000 | 
  |  | 2023年3月新上市 |  | SKU | 產(chǎn)品類型 | 輸出信號(hào) | 溫度傳感器元器件類型 | 濕度精度 | 取代產(chǎn)品型號(hào) | 
  |  | HSH-DM2M-P | 風(fēng)管溫濕度傳感器 | 4-20mA | Pt1000 | ±2% | HSH-DM2M | 
  |  | HSH-DM2M-E | 風(fēng)管溫濕度傳感器 | 4-20mA | 電子式 | ±2% | HSH-DM2M | 
  |  | HSH-DM3M-P | 風(fēng)管溫濕度傳感器 | 4-20mA | Pt1000 | ±3% | HSH-DM3M | 
  |  | HSH-DM3M-E | 風(fēng)管溫濕度傳感器 | 4-20mA | 電子式 | ±3% | HSH-DM3M | 
  |  | HSH-DM5M-P | 風(fēng)管溫濕度傳感器 | 4-20mA | Pt1000 | ±5% | HSH-DM5M | 
  |  | HSH-DM5M-E | 風(fēng)管溫濕度傳感器 | 4-20mA | 電子式 | ±5% | HSH-DM5M | 
  |  | HSH-DV2V-P | 風(fēng)管溫濕度傳感器 | 0-10V | Pt1000 | ±2% | HSH-DV2V | 
  |  | HSH-DV2V-E | 風(fēng)管溫濕度傳感器 | 0-10V | 電子式 | ±2% | HSH-DV2V | 
  |  | HSH-DV3V-P | 風(fēng)管溫濕度傳感器 | 0-10V | Pt1000 | ±3% | HSH-DV3V | 
  |  | HSH-DV3V-E | 風(fēng)管溫濕度傳感器 | 0-10V | 電子式 | ±3% | HSH-DV3V | 
  |  | HSH-DV5V-P | 風(fēng)管溫濕度傳感器 | 0-10V | Pt1000 | ±5% | HSH-DV5V | 
  |  | HSH-DV5V-E | 風(fēng)管溫濕度傳感器 | 0-10V | 電子式 | ±5% | HSH-DV5V | 
  |  | HSH-EM2M-P | 室外溫濕度傳感器 | 4-20mA | Pt1000 | ±2% | HSH-EM2M | 
  |  | HSH-EM2M-E | 室外溫濕度傳感器 | 4-20mA | 電子式 | ±2% | HSH-EM2M | 
  |  | HSH-EM3M-P | 室外溫濕度傳感器 | 4-20mA | Pt1000 | ±3% | HSH-EM3M | 
  |  | HSH-EM3M-E | 室外溫濕度傳感器 | 4-20mA | 電子式 | ±3% | HSH-EM3M | 
  |  | HSH-EM5M-P | 室外溫濕度傳感器 | 4-20mA | Pt1000 | ±5% | HSH-EM5M | 
  |  | HSH-EM5M-E | 室外溫濕度傳感器 | 4-20mA | 電子式 | ±5% | HSH-EM5M | 
  |  | HSH-EV2V-P | 室外溫濕度傳感器 | 0-10V | Pt1000 | ±2% | HSH-EV2V | 
  |  | HSH-EV2V-E | 室外溫濕度傳感器 | 0-10V | 電子式 | ±2% | HSH-EV2V | 
  |  | HSH-EV3V-P | 室外溫濕度傳感器 | 0-10V | Pt1000 | ±3% | HSH-EV3V | 
  |  | HSH-EV3V-E | 室外溫濕度傳感器 | 0-10V | 電子式 | ±3% | HSH-EV3V | 
  |  | HSH-EV5V-P | 室外溫濕度傳感器 | 0-10V | Pt1000 | ±5% | HSH-EV5V | 
  |  | HSH-EV5V-E | 室外溫濕度傳感器 | 0-10V | 電子式 | ±5% | HSH-EV5V | 
  |  | HST-DM-P | 風(fēng)管溫度傳感器 | 4-20mA | Pt1000 | N/A | HST-DM | 
  |  | HST-DM-E | 風(fēng)管溫度傳感器 | 4-20mA | 電子式 | N/A | HST-DM | 
  |  | HST-DV-P | 風(fēng)管溫度傳感器 | 0-10V | Pt1000 | N/A | HST-DV | 
  |  | HST-DV-E | 風(fēng)管溫度傳感器 | 0-10V | 電子式 | N/A | HST-DV | 
  |  | HST-EM-P | 室外溫度傳感器 | 4-20mA | Pt1000 | N/A | HST-EM | 
  |  | HST-EM-E | 室外溫度傳感器 | 4-20mA | 電子式 | N/A | HST-EM | 
  |  | HST-EV-P | 室外溫度傳感器 | 0-10V | Pt1000 | N/A | HST-EV | 
  |  | HST-EV-E | 室外溫度傳感器 | 0-10V | 電子式 | N/A | HST-EV | 
  |  | HSH-RM2M-P | 室內(nèi)溫濕度傳感器 | 4-20mA | Pt1000 | ±2% | HSH-RM2M | 
  |  | HSH-RM2M-E | 室內(nèi)溫濕度傳感器 | 4-20mA | 電子式 | ±2% | HSH-RM2M | 
  |  | HSH-RM3M-P | 室內(nèi)溫濕度傳感器 | 4-20mA | Pt1000 | ±3% | HSH-RM3M | 
  |  | HSH-RM3M-E | 室內(nèi)溫濕度傳感器 | 4-20mA | 電子式 | ±3% | HSH-RM3M | 
  |  | HSH-RM5M-P | 室內(nèi)溫濕度傳感器 | 4-20mA | Pt1000 | ±5% | HSH-RM5M | 
  |  | HSH-RM5M-E | 室內(nèi)溫濕度傳感器 | 4-20mA | 電子式 | ±5% | HSH-RM5M | 
  |  | HSH-RV2V-P | 室內(nèi)溫濕度傳感器 | 0-10V | Pt1000 | ±2% | HSH-RV2V | 
  |  | HSH-RV2V-E | 室內(nèi)溫濕度傳感器 | 0-10V | 電子式 | ±2% | HSH-RV2V | 
  |  | HSH-RV3V-P | 室內(nèi)溫濕度傳感器 | 0-10V | Pt1000 | ±3% | HSH-RV3V | 
  |  | HSH-RV3V-E | 室內(nèi)溫濕度傳感器 | 0-10V | 電子式 | ±3% | HSH-RV3V | 
  |  | HSH-RV5V-P | 室內(nèi)溫濕度傳感器 | 0-10V | Pt1000 | ±5% | HSH-RV5V | 
  |  | HSH-RV5V-E | 室內(nèi)溫濕度傳感器 | 0-10V | 電子式 | ±5% | HSH-RV5V | 
  |  | HSH-RM2ML-P | 室內(nèi)溫濕度傳感器 | 4-20mA | Pt1000 | ±2% | HSH-RM2ML | 
  |  | HSH-RM2ML-E | 室內(nèi)溫濕度傳感器 | 4-20mA | 電子式 | ±2% | HSH-RM2ML | 
  |  | HSH-RM3ML-P | 室內(nèi)溫濕度傳感器 | 4-20mA | Pt1000 | ±3% | HSH-RM3ML | 
  |  | HSH-RM3ML-E | 室內(nèi)溫濕度傳感器 | 4-20mA | 電子式 | ±3% | HSH-RM3ML | 
  |  | HSH-RM5ML-P | 室內(nèi)溫濕度傳感器 | 4-20mA | Pt1000 | ±5% | HSH-RM5ML | 
  |  | HSH-RM5ML-E | 室內(nèi)溫濕度傳感器 | 4-20mA | 電子式 | ±5% | HSH-RM5ML | 
  |  | HSH-RV2VL-P | 室內(nèi)溫濕度傳感器 | 0-10V | Pt1000 | ±2% | HSH-RV2VL | 
  |  | HSH-RV2VL-E | 室內(nèi)溫濕度傳感器 | 0-10V | 電子式 | ±2% | HSH-RV2VL | 
  |  | HSH-RV3VL-P | 室內(nèi)溫濕度傳感器 | 0-10V | Pt1000 | ±3% | HSH-RV3VL | 
  |  | HSH-RV3VL-E | 室內(nèi)溫濕度傳感器 | 0-10V | 電子式 | ±3% | HSH-RV3VL | 
  |  | HSH-RV5VL-P | 室內(nèi)溫濕度傳感器 | 0-10V | Pt1000 | ±5% | HSH-RV5VL | 
  |  | HSH-RV5VL-E | 室內(nèi)溫濕度傳感器 | 0-10V | 電子式 | ±5% | HSH-RV5VL | 
  |  | HST-RM-P | 室內(nèi)溫度傳感器 | 4-20mA | Pt1000 | N/A | HST-RM | 
  |  | HST-RM-E | 室內(nèi)溫度傳感器 | 4-20mA | 電子式 | N/A | HST-RM | 
  |  | HST-RV-P | 室內(nèi)溫度傳感器 | 0-10V | Pt1000 | N/A | HST-RV | 
  |  | HST-RV-E | 室內(nèi)溫度傳感器 | 0-10V | 電子式 | N/A | HST-RV | 
  |  | HST-RML-P | 室內(nèi)溫度傳感器 | 4-20mA | Pt1000 | N/A | HST-RML | 
  |  | HST-RML-E | 室內(nèi)溫度傳感器 | 4-20mA | 電子式 | N/A | HST-RML | 
  |  | HST-RVL-P | 室內(nèi)溫度傳感器 | 0-10V | Pt1000 | N/A | HST-RVL | 
  |  | HST-RVL-E | 室內(nèi)溫度傳感器 | 0-10V | 電子式 | N/A | HST-RVL | 
  |  
 
   
             
         
     
         
    
      
    
      
  
  
                                     
             | 
             |